Hub de la saison
Saison Sénégal 2026
FIFA World Cup 2026
Aperçu du classement
Position
3
FIFA World Cup 2026
Points
3
Joués
3
V-N-D
1-0-2
Buts pour-contre
8-6
LWLL

Résultats à ce jour (9)
| Date | Compétition | Match | Résultat |
|---|---|---|---|
| 4 oct 2026 | Matchs amicaux | Comoros 0-1 Senegal | V |
| 1 juil 2026 | World Cup | Belgium 3-2 Senegal | D |
| 26 jui 2026 | World Cup | Senegal 5-0 Iraq | V |
| 23 jui 2026 | World Cup | Norway 3-2 Senegal | D |
| 16 jui 2026 | World Cup | France 3-1 Senegal | D |
| 9 jui 2026 | Matchs amicaux | Saudi Arabia 0-0 Senegal | N |
| 31 mai 2026 | Matchs amicaux | USA 3-2 Senegal | D |
| 31 mar 2026 | Matchs amicaux | Senegal 3-1 Gambia | V |
| 28 mar 2026 | Matchs amicaux | Senegal 2-0 Peru | V |
Meilleurs buteurs
| Joueur | Buts marqués | Matchs joués | Minutes |
|---|---|---|---|
| Ismaïla Sarr | 5 | 7 | 446 |
| Habib Diarra | 2 | 7 | 238 |
| Pape Gueye | 2 | 7 | 352 |
| Sadio Mané | 2 | 6 | 423 |
| Ibrahim Mbaye | 1 | 8 | 222 |
Meilleurs passeurs
| Joueur | Passes décisives | Matchs joués | Minutes |
|---|---|---|---|
| Iliman Ndiaye | 2 | 6 | 193 |
| Lamine Camara | 1 | 8 | 375 |
| Ibrahim Mbaye | 1 | 8 | 222 |
| Nicolas Jackson | 1 | 7 | 359 |
| Ismaïla Sarr | 1 | 7 | 446 |
